Informatie
De contributie is opgebouwd uit verschillende onderdelen.
Naast de verenigingscontributie betaal je als wedstrijd spelend lid
ook de verplichte NeVoBo kosten per jaar.
Alles hangt uiteraard af van het speelniveau en het aantal trainingen.
Hieronder een overzicht van het totaalbedrag en de opbouw van de contributie.
Contributie 2024-2025
Leeftijdsgroep | Contributie per Maand | Contributie per Kwartaal | Contributie per Jaar | Nevobo kosten per jaar |
---|---|---|---|---|
Junioren (t/m 17 jaar) | €16,- | €48,- | €192,- | €22,- |
Studenten* | €11,- | €33,- | €132,- | €55,- |
Senioren (vanaf 18 jaar) | €22,- | €66,- | €264,- | €55,- |
Ondersteunend lid | €2,50 | €7,50 | €30,- | / |
2e training/Extra training Studenten | €3,- | €9,- | €36,- | / |
2e training/Extra training Overige leden | €6,- | €18,- | €72,- | / |
MBV-bijdrage (Alle leeftijden) | €2,29 | €6,88 | €27,50 | / |
Bezoek onze webshop!
Op zoek naar nieuwe sportkleding?
Neem dan een kijkje in onze Ardito webshop.
Vindt jouw Ardito outfit snel en gemakkelijk online!